
Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thời gian qua, phường Tam Phước đã và đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp.
Thành lập 18 khu vực bỏ phiếu – bảo đảm thuận lợi, đúng quy định:
Ngày 29/01/2026, Ủy ban nhân dân phường Tam Phước đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc thành lập các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường. Theo đó, 18 khu vực bỏ phiếu được thành lập, phân bổ tại 06 đơn vị bầu cử, phù hợp với đặc điểm dân cư, địa bàn và các cơ sở lực lượng vũ trang, trường học đứng chân trên địa bàn phường.
Việc bố trí các khu vực bỏ phiếu được thực hiện khoa học, hợp lý, bảo đảm mỗi cử tri đều có điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.
Cùng với Quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu, Danh sách chi tiết các khu vực bỏ phiếu đã được công bố công khai, nêu rõ phạm vi từng tổ dân cư, khu phố và địa điểm bỏ phiếu cụ thể. Các địa điểm được lựa chọn chủ yếu là nhà văn hóa khu phố, trường học, trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, không gian và an toàn cho cử tri khi đi bầu cử.
Việc công khai sớm danh sách này giúp Nhân dân chủ động nắm bắt thông tin, thuận tiện sắp xếp thời gian tham gia bầu cử, đồng thời thể hiện rõ tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tổ chức bầu cử tại địa phương.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị – xã hội, cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phường Tam Phước quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Mỗi cử tri trên địa bàn phường hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia đầy đủ, đúng thời gian, đúng địa điểm, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Bầu cử là quyền lợi – Bầu cử là nghĩa vụ – Bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc và tương lai đất nước.
STT | Đơn vị bầu cử | Khu vực bỏ phiếu | Khu vực/địa bàn | Địa điểm bỏ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đơn vị bầu cử số 1 | Khu vực bỏ phiếu số 1 | Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8a, tổ 8b, tổ 9 | Nhà văn hóa khu phố Long Khánh 1 |
| Khu vực bỏ phiếu số 2 | Tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15, tổ 16, tổ 17, tổ 18a, tổ 18b | Khu đất trống tổ 16, đường Dương Diên Nghệ, Khu phố Long Khánh 1 | ||
| 2 | Đơn vị bầu cử số 2 | Khu vực bỏ phiếu số 3 | Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15 | Nhà Văn hóa khu phố Long Khánh 2 |
| 3 | Đơn vị bầu cử số 3 | Khu vực bỏ phiếu số 4 | Tổ 3, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 9, tổ 12, tổ 13 | Nhà Văn hóa, khu phố Long Khánh 3 |
| Khu vực bỏ phiếu số 5 | Tổ 1, tổ 2, tổ 4, tổ 8, tổ 10, tổ 11 | Trường Mầm non tiểu học Âu Cơ, khu phố Long Khánh 3 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 6 | Trường cao đẳng An ninh nhân dân I (cơ sở phía Nam) | Trụ sở trường cao đẳng An ninh nhân dân I (cơ sở phía Nam) | ||
| 4 | Đơn vị bầu cử số 4 | Khu vực bỏ phiếu số 7 | Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10 | Nhà Văn hóa khu phố Thiên Bình |
| Khu vực bỏ phiếu số 8 | Tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14 | Ngã 3, tổ 12, khu phố Thiên Bình | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 9 | Cảnh sát cơ động miền Đông Nam Bộ | Trụ sở cảnh sát cơ động miền Đông Nam Bộ | ||
| 5 | Đơn vị bầu cử số 5 | Khu vực bỏ phiếu số 10 | Tổ 8, tổ 10, tổ 12, tổ 14, tổ 16, tổ 18, tổ 26, tổ 27, tổ 28, tổ 29, tổ 30 | Điểm Văn hóa phường khu phố Long Đức 1 |
| Khu vực bỏ phiếu số 11 | Tổ 7, tổ 9, tổ 13, tổ 11, tổ 15, tổ 17, tổ 19, tổ 20, tổ 21, tổ 22, tổ 23, tổ 24, tổ 25 | Nhà Văn hóa khu 80, khu phố Long Đức 1 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 12 | Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 31, tổ 32, tổ 33, tổ 34, tổ 35 | Nhà Văn hóa khu 92, khu phố Long Đức 1 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 13 | Tổ 36, tổ 37, tổ 38, tổ 39, tổ 40, tổ 41, tổ 42, tổ 43, tổ 44, tổ 45 | Nhà Văn hóa khu 2005, khu phố Long Đức 1 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 14 | Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5 | Nhà Văn hóa khu phố Long Đức 2 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 15 | Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 | Hội trường D10 trường Sỹ quan Lục Quân 2 | ||
| Khu vực bỏ phiếu số 16 | Trường Sỹ quan Lục Quân 2 | Hội trường D1 trường Sỹ quan Lục Quân 2 | ||
| 6 | Đơn vị bầu cử số 6 | Khu vực bỏ phiếu số 17 | Tổ 1, tổ 2a, tổ 2b, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6, tổ 12 | Nhà Văn hóa khu phố Long Đức 3 |
| Khu vực bỏ phiếu số 18 | Tổ 7a, tổ 7b, tổ 8, tổ 9, tổ 10a, tổ 10b, tổ 11a, tổ 11b | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, khu phố Long Đức 3 |
Tác giả: Phòng VH-XH
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập